<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bebop.hu blog &#187; érdekesség</title>
	<atom:link href="http://bebop.magas-tatra.hu/category/erdekesseg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bebop.magas-tatra.hu</link>
	<description>bűzmirigy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Megint a műegyetemi könytárról</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2012/01/19/megint-a-muegyetemi-konytarrol/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2012/01/19/megint-a-muegyetemi-konytarrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2012/01/19/megint-a-muegyetemi-konytarrol/</guid>
		<description><![CDATA[Elolvastam újra a Rózsa nevét, és arról eszembe jutott, hogy a műegyetemi könyvtár mindig a könyvbeli könyvtárra emlékeztetett. A nagy olvasóterem olyan, mint a szkriptórium: A (zárt) könyvraktár meg mint a Rózsa nevében az Aedificium emelete, ahol a könyveket tartják, és ahova illetéktelen (szintén) nem léphet be: Ennél is érdekesebb, amit most olvastam a tervező, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elolvastam újra a Rózsa nevét, és arról eszembe jutott, hogy a műegyetemi könyvtár mindig a könyvbeli könyvtárra emlékeztetett. A nagy olvasóterem olyan, mint a szkriptórium:</p>
<p><img src="http://portal.bme.hu/Fotok/Egyetemi%20%C3%A9p%C3%BCletek,%20helyek/K%C3%B6nyvt%C3%A1r%20k%C3%B6zponti%20olvas%C3%B3terme.jpg" /></p>
<p>A (zárt) könyvraktár meg mint a Rózsa nevében az Aedificium emelete, ahol a könyveket tartják, és ahova illetéktelen (szintén) nem léphet be:</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-s2yh0netmZ4/Txf6gn2VcwI/AAAAAAAA9Bo/0gXEtZxXe7E/s720/DSCF2116.JPG" width="500" height="" /></p>
<p>Ennél is érdekesebb, amit most olvastam a tervező, Pecz Samu önéletrajzában:</p>
<blockquote><p>
  „Hogy miért nem terveztem a boltozatot vasbetonból és miért építettem téglából falazva, arra igen egyszerű a feleletem. Egyszerűen azért, mert ilyen alakú boltozatoknak vasbetonból való készítése sokkal többe kerül, különösen a szférikus boltsüvegek komplikált aláállványozása miatt. Az olvasó terem boltozatának, mint azt egy nagy vasbeton cégtől kapott költség-ajánlat igazolta, vasbetonból való elkészítése a téglaboltozat költségével szemben több mint a háromszorosába került volna. [...] Ebből is látható a középkori boltozat-rendszer zseniális volta, mely rendszernél az aránylag vékony, csak 15 cm vastag boltsüvegek és a kis keresztmetszetű emelkedő boltívek folytán magához a boltozathoz, úgyszintén a megfelelő gyámrendszer felépítéséhez is igen kevés anyagra van szükség. Gazdaságos a vasbeton szerkezet is, talán még gazdaságosabb, azonban csakis a szerkezet minőségének és az előállítási módjának megfelelő alakban.</p>
<p>A nagy olvasóterem boltozatának, valamint a gyámrendszerének minden részét, grafosztatikai módon számítottam és határoztam meg. Ez a körülmény adta meg [a] tervezőnek azt az öntudatot, melynek következtében [a] vállalkozó építőmesterrel szemben – ki az építőnaplóban kijelentette volt, hogy a boltozat állékonyságáért nem vállal felelősséget – [a] tervező határozottan kívánta és elrendelte a boltozatnak szigorúan a tervek szerint téglából való felépítését.”</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2012/01/19/megint-a-muegyetemi-konytarrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy ismerős épület</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/05/31/egy-ismeros-epulet/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/05/31/egy-ismeros-epulet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2011/05/31/egy-ismeros-epulet/</guid>
		<description><![CDATA[Ezt a képet tegnap csináltuk Bécsben: Ezt meg a wikimedia commonsról töltöttem le: Nem véletlen a hasonlóság, az első kép a Maria vom Siege templomot ábrázolja, amit Friedrich Schmidt tervezett, Steindl mestere. Nincs azzal semmi baj, ha valaki motívumokat vesz kölcsön, de valahogy a parlament kapcsán mindenhol azt lehet olvasni, hogy milyen egyedülálló épület, esetleg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ezt a képet tegnap csináltuk Bécsben:</p>
<p><img src="http://bebop.magas-tatra.hu/pic/Maria%20vom%20Siege.jpg" /></p>
<p>Ezt meg a <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/House_of_Parlament,_Budapest,_Hungary.JPG">wikimedia commonsról</a> töltöttem le:</p>
<p><img src="http://bebop.magas-tatra.hu/pic/parlament.jpg" /></p>
<p>Nem véletlen a hasonlóság, az első kép a Maria vom Siege templomot ábrázolja, amit Friedrich Schmidt tervezett, Steindl mestere. Nincs azzal semmi baj, ha valaki motívumokat vesz kölcsön, de valahogy a parlament kapcsán mindenhol azt lehet olvasni, hogy milyen egyedülálló épület, esetleg Friedrich Schmidtet még megemlítik, hogy tőle tanulta Steindl a gótikus formákat, de ennyi, pedig szerintem a fenti templom mellett konkrét előkép lehetett Schmidt egy másik alkotása, a <a href="http://www.google.com/search?q=rathaus+wien&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;hl=en&amp;tab=wi&amp;biw=1137&amp;bih=739">Rathaus</a> is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/05/31/egy-ismeros-epulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sárospataki vártemplom padlásán</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/02/12/a-sarospataki-vartemplom-padlasan/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/02/12/a-sarospataki-vartemplom-padlasan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[szakma]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2011/02/12/a-sarospataki-vartemplom-padlasan/</guid>
		<description><![CDATA[A Kossuth utcai templomtoronymászás után újabb érdekes helyre sikerült feljutnom. Megbíztak ugyanis minket a sárospataki gótikus templom tető- és toronyrekonstrukciójával. A héten két napot ott töltöttem, és szerintem elég érdekes képeket sikerült csinálnom. Egyrészt az alacsonyan sütő téli napfényben úszó templombelsőről, másrészt a hatalmas (kb. 20*40 m alapterületű), sötét padlásról (15&#8243;-es expozíciókkal), harmadrészt a tetőkibúvókon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://miskolcblog.blogspot.com/2011/02/kossuth-utcai-templom-miskolc-magasbol.html">Kossuth utcai templomtoronymászás</a> után újabb érdekes helyre sikerült feljutnom. Megbíztak ugyanis minket a sárospataki gótikus templom tető- és toronyrekonstrukciójával. A héten két napot ott töltöttem, és szerintem elég érdekes képeket sikerült csinálnom. Egyrészt az alacsonyan sütő téli napfényben úszó templombelsőről, másrészt a hatalmas (kb. 20*40 m alapterületű), sötét padlásról (15&#8243;-es expozíciókkal), harmadrészt a tetőkibúvókon kibújva a városról. A legérdekesebb azonban a &#8220;mit lát a zárókő&#8221; sorozat. A középső boltmező közepén van egy viszonylag nagy nyílás. Régen ott lógatták le a csillárt, most meg a reflektorokat. A reflektorok miatt nem lehetett rendesen fotózni, ezért azt csináltam, hogy a fényképezőgépet rákötöttem egy hevederre, időzítőre és sorozatfényképezésre állítottam, lelógattam, és forgattam. A legérdekesebb képeket feltöltöttem a Flickr-re:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bogarpat/sets/72157625900467609/">http://www.flickr.com/photos/bogarpat/sets/72157625900467609/</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bogarpat/5436792638/" title="Sárospatak vártemplom 2011.02.10. 9-31 by Bereczki Zoltán, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5056/5436792638_c907c66b2a.jpg" width="333" height="500" alt="Sárospatak vártemplom 2011.02.10. 9-31" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bogarpat/5436799966/" title="Sárospatak vártemplom 2011.02.10. 11-66 by Bereczki Zoltán, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5216/5436799966_1d91a41312.jpg" width="500" height="333" alt="Sárospatak vártemplom 2011.02.10. 11-66" /></a></p>
<p>A galéria egyik képén én vagyok látható, amint majdnem teljes harci díszben felmászok az ácsszerkezetre, hogy meg tudjam mérni a fenti elemeket is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/02/12/a-sarospataki-vartemplom-padlasan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdekességek a műemlékvédelem történetéből</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/01/14/erdekessegek-a-muemlekvedelem-tortenetebol/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/01/14/erdekessegek-a-muemlekvedelem-tortenetebol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2011/01/14/erdekessegek-a-muemlekvedelem-tortenetebol/</guid>
		<description><![CDATA[Vespasianusnál (69-79) egyértelműen megjelenik, hogy &#8220;&#8230; egy egész épület lebontása veszélyezteti a városképet.&#8221; Nagy Theodosius 389-ben egyértelműen kimondja: &#8220;Az új polgárházak építésénél tekintettel kell lenni a környezetre.&#8221; Egyértelműen a régi épületek lajstromba vételéről rendelkezik Constantinus 330-as rendeletében. Ezzel az első műemléki inventarizáció példáját alkotva meg. Az első konkrét utalás Anthemius császár 469. évi rendeletében jelent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<ul>
<li>Vespasianusnál (69-79) egyértelműen megjelenik, hogy &#8220;&#8230; egy egész épület lebontása veszélyezteti a városképet.&#8221;</li>
<li>Nagy Theodosius 389-ben egyértelműen kimondja: &#8220;Az új polgárházak építésénél tekintettel kell lenni a környezetre.&#8221;</li>
<li>Egyértelműen a régi épületek lajstromba vételéről rendelkezik Constantinus 330-as rendeletében. Ezzel az első műemléki inventarizáció példáját alkotva meg.</li>
<li>Az első konkrét utalás Anthemius császár 469. évi rendeletében jelent meg: &#8220;&#8230; a legnagyobb dicséretet az fogja aratni, aki régit ápol és helyreállít.&#8221;</li>
<li>Bramantet &#8220;Il Maestro Rovinante&#8221; &#8211; a Romboló mester &#8211; névvel illették nem csupán azért, mert lebontotta a régi Szt. Péter templomot, hanem azért is, mert ennek felépítéséhez &#8211; többek között &#8211; a Colosseum köveit is felhasználta. A San Pietro márvány falburkolatai és építészeti tagozatai közül a legapróbb részlet sem az újkorban vagy később bányászott anyagból, hanem az antik épületekről lebontott burkolatokról származik.</li>
<li>Számítások szerint V. Márton (1417-1431) és VII. Pius (1800-1823) pápák uralkodása között több ókori emlék lett az új építkezések áldozata, mint amit a megelőző 1000 év során a barbárok elpusztítottak.</li>
<li>A Barberini VIII. Orbánról (1623-1644) mondta a köznép a Pantheon aranyozott bronz díszeinek eltávolíttatása miatt, hogy amit nem tettek a barbárok, megtették a Barberiniek.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Forrás: Mezős Tamás jegyzete a Műemlékvédelem c. tárgyhoz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2011/01/14/erdekessegek-a-muemlekvedelem-tortenetebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Park, Colorado</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/12/19/south-park-colorado/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/12/19/south-park-colorado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[how i'm livin']]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2010/12/19/south-park-colorado/</guid>
		<description><![CDATA[Amióta Coloradóban jártam, más szemmel nézem a South Parkot, ugyanis többször felfedezek benne ismerős helyszíneket. Pl. itt van ez a kép, amikor Cartmanék elindulnak Szomáliába kalózkodni: és itt van egy kép, amit én csináltam a reptéri busz ablakából:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amióta <a href="http://bebop.magas-tatra.hu/category/3dBasecamp/">Coloradóban jártam</a>, más szemmel nézem a South Parkot, ugyanis többször felfedezek benne ismerős helyszíneket.</p>
<p>Pl. itt van ez a kép, amikor Cartmanék elindulnak Szomáliába kalózkodni:</p>
<p><img src="http://bebop.magas-tatra.hu/pic/DIA_SP.jpg" width="500" height="270" alt="" /></p>
<p>és itt van egy kép, amit én csináltam a reptéri busz ablakából:</p>
<p><img src="http://bebop.magas-tatra.hu/pic/DIA.jpg" width="500" height="287" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/12/19/south-park-colorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szarbabuk</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/06/09/szarbabuk/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/06/09/szarbabuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[tréfás]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2010/06/09/szarbabuk/</guid>
		<description><![CDATA[Dugonics András, 1820]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bebop.magas-tatra.hu/pic/szarbabuk.jpg" width="278" height="136" alt="" /></p>
<p>Dugonics András, 1820</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/06/09/szarbabuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Földalatti Miskolcon</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/05/21/foldalatti-miskolcon/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/05/21/foldalatti-miskolcon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[harc a sötétség ellen]]></category>
		<category><![CDATA[kibaszott ország]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2010/05/21/foldalatti-miskolcon/</guid>
		<description><![CDATA[Most, hogy a Zöld Nyúl Nyíl miatt teljes hosszában feltúrják Miskolcot, azt hiszem, különösen aktuális az alábbi szemelvény: A költségvetésben a földalatti vasútra is biztosítottak keretet. &#8230;vajon nem lehetne-e az egész vasúti vonalat a városon keresztül az utcák színe alatt, mint egy alagútban vezetni&#8230; &#8211; írja a pénzügyminiszteri levél. Nem lehetett, mert a város nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most, hogy a Zöld <span style="text-decoration: line-through;">Nyúl</span> Nyíl miatt teljes hosszában feltúrják Miskolcot, azt hiszem, különösen aktuális az alábbi szemelvény:</p>
<blockquote>
<p>A költségvetésben a földalatti vasútra is biztosítottak keretet.</p>
<p><i>&#8230;vajon nem lehetne-e az egész vasúti vonalat a városon keresztül az utcák színe alatt, mint egy alagútban vezetni&#8230;</i> &#8211; írja a pénzügyminiszteri levél.</p>
<p>Nem lehetett, mert a város nem járult hozzá, ui. nem találták meg a módját a föld alatti tulajdon telekkönyvezésének.</p>
<p>P<font size="2"><span style="font-size: 10px;">ORKOLÁB</span></font> László: <i>Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez 1770-1919</i>. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és Országos Műszaki Múzeum Központi Kohászati Múzeuma, 2003. 146. p.</p>
</blockquote>
<p>Már akkor is a jogászok rontottak el mindent. Manapság is nap mint nap tapasztaljuk, hogy a jogi problémákon nehezebb úrrá lenni, mint a műszakiakon. És ezek nevezik magukat nagy büszkén doktornak.</p>
<p>Tisztelet a kivételnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/05/21/foldalatti-miskolcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vasgyári kolónia 3D-ben</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/03/04/a-vasgyari-kolonia-3d-ben/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/03/04/a-vasgyari-kolonia-3d-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2010/03/04/a-vasgyari-kolonia-3d-ben/</guid>
		<description><![CDATA[A múltkori bejegyzésem hatására kiderült, hogy nemcsak minket érdekel ennek a városrésznek a jövője. Többen (ketten :-) írtak, hogy nagyon jó az ötlet, találkozzunk és beszélgessünk. Így sikerült megismerkedni Dáviddal és feleségével, aki amúgy kollegina; illetve a Factory Aréna dolgozóival. A Google-pályázat határideje is eljött, az alábbi linkekre kattintva lehet megnézni a pályaművünket: modellek modellfotók, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://bebop.magas-tatra.hu/2010/02/03/vasgyari-kolonia/">múltkori bejegyzésem</a> hatására kiderült, hogy nemcsak minket érdekel ennek a városrésznek a jövője. Többen (ketten :-) írtak, hogy nagyon jó az ötlet, találkozzunk és beszélgessünk. Így sikerült megismerkedni <a href="http://www.microsegment.hu/">Dáviddal</a> és feleségével, aki amúgy kollegina; illetve a <a href="http://factoryarena.hu/">Factory Aréna</a> dolgozóival.</p>
<p>A <a href="http://sketchup.google.com/competitions/modelyourtown/index.html">Google-pályázat</a> határideje is eljött, az alábbi linkekre kattintva lehet megnézni a pályaművünket:</p>
<p><a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=a5a6c0dbe104470113f94a71f535f002&amp;scoring=p">modellek</a></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/100433609640793943779">modellfotók, fotók</a></p>
<p>és a videó:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nacYVB-_tBU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/nacYVB-_tBU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385" /><br />
</object></p>
<p>Beszéltem a témáról Olajos Csabával is, aki könyvet írt a kolóniáról. A következő nagyobb megmozdulás valószínűleg egy kiállítás lesz április végén. És ezúttal is köszönöm neki, hogy a könyv két utolsó példányából az egyiket nekem adta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/03/04/a-vasgyari-kolonia-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasgyári kolónia</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/02/03/vasgyari-kolonia/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/02/03/vasgyari-kolonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[szakma]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2010/02/03/vasgyari-kolonia/</guid>
		<description><![CDATA[Van Miskolcnak egy része, ami már gimnazista koromban is nagyon tetszett, azóta meg még jobban. Egységes megjelenésű, különböző méretű és igényszintű téglaépületek vannak itt, az egyszobás munkáslakástól kezdve a hatalmas neogótikus templomig. Ez a terület a vasgyári kolónia, a diósgyőri acélművek egykori lakótelepe. Bár diósgyőrinek hívják, valójában a gyár és a kolónia is a Miskolc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van Miskolcnak egy része, ami már gimnazista koromban is nagyon tetszett, azóta meg még jobban. Egységes megjelenésű, különböző méretű és igényszintű téglaépületek vannak itt, az egyszobás munkáslakástól kezdve a hatalmas neogótikus templomig. Ez a terület a vasgyári kolónia, a diósgyőri acélművek egykori lakótelepe. Bár diósgyőrinek hívják, valójában a gyár és a kolónia is a Miskolc és Diósgyőr közötti lakatlan területen létesült, és kb. a második világháború után épült össze azokkal. Mostanában sajnos nem tartozik a város legjobb környékei közé. Ezen szeretnénk mi változtatni, amennyire tudunk. Első körben regisztráltuk a <a href="http://www.vasgyar.hu">vasgyar.hu</a> domaint. Egyelőre nem sok minden van rajta, de majd lassacskán felépül a dolog.</p>
<p>A másik dolog a kolónia modellezése Google Earth-re. Ehhez kapóra jött a Google <a href="http://sketchup.google.com/competitions/modelyourtown/index.html">Model Your Town pályázata</a>. Nem valószínű, hogy nyerünk, de akkor is ösztönzi a modellezést.</p>
<p>Létrehoztam egy Picasa albumot a kolóniának (katt a képre):</p>
<table style="width:194px;">
<tbody>
<tr>
<td align="center" style="height:194px;background:url(http://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a href="http://picasaweb.google.com/bebop.hu/VasgyarHuGaleria?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_ka5JKOZ17Io/S1djvtS_Q4E/AAAAAAAAATw/JOKDOcLwTIc/s160-c/VasgyarHuGaleria.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px;" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.com/bebop.hu/VasgyarHuGaleria?feat=embedwebsite" style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">vasgyar.hu galéria</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>és egy másikat, ahova a munkaközi képeket töltöm fel a modellezés menetéről:</p>
<table style="width:194px;">
<tbody>
<tr>
<td align="center" style="height:194px;background:url(http://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a href="http://picasaweb.google.com/bebop.hu/3dKepek?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_ka5JKOZ17Io/S2lE--oj6xE/AAAAAAAAAX8/aem5Zmt02GY/s160-c/3dKepek.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px;" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.com/bebop.hu/3dKepek?feat=embedwebsite" style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">3d képek</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2010/02/03/vasgyari-kolonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun City</title>
		<link>http://bebop.magas-tatra.hu/2009/11/19/sun-city/</link>
		<comments>http://bebop.magas-tatra.hu/2009/11/19/sun-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bereczki Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebop.magas-tatra.hu/2009/11/19/sun-city/</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re rockers and rappers united and strong! Néztem tegnap a Mad Max-et, abban volt egy Sun City nevű hely, arról jutott eszembe, hogy gyerekkoromban volt egy hasonló nevű sláger (én San Cityre emlékeztem), és abban hallottam először rappelést, és hogy mennyire tetszett. Szóval utánanéztem, és megtaláltam. Örömmel láttam, ahogy rögtön az első képkockákban feltűnik Miles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p><font face="sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">We&#8217;re rockers and rappers united and strong!</span></font></p>
</blockquote>
<p><font face="sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Néztem tegnap a Mad Max-et, abban volt egy Sun City nevű hely, arról jutott eszembe, hogy gyerekkoromban volt egy hasonló nevű sláger (én San Cityre emlékeztem), és abban hallottam először rappelést, és hogy mennyire tetszett. Szóval utánanéztem, és megtaláltam. Örömmel láttam, ahogy rögtön az első képkockákban feltűnik Miles Davis, de a többi közreműködő se kutya:</span></font></p>
<p><font face="sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Artists_United_Against_Apartheid">http://en.wikipedia.org/wiki/Artists_United_Against_Apartheid</a><br /></span></font></p>
<p><font face="sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Az album letölthető innen:</span></font></p>
<p><font face="sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://saltyka.blogspot.com/2008/05/various-artists-united-against.html">http://saltyka.blogspot.com/2008/05/various-artists-united-against.html</a><br /></span></font></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OjWENNe29qc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/OjWENNe29qc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385" /><br />
</object></p>
<p><font face="sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Büszke vagyok magamra, hogy 8 évesen ilyen ízlésem volt :-)</span></font></p>
<p><font face="sans-serif" size="3"><br /></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebop.magas-tatra.hu/2009/11/19/sun-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

